+1-855-211-0932 (ID:165673)
In need of quality hosting? Sign up now!

HomeOrder Domains

Order Domains

With us you can find domain names registration services at really low prices. With us you can pick from over fifty Top-Level Domain extensions. Besides, we offer multi-year domain registration options, so you can reserve your domain for up to ten years.
Video

Check your Domain Availability...

.com.au
$13.50/yr
.com
$14.55/yr
.net
$16.05/yr
.org
$14.50/yr

Domain Names: Domain Pricing

TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.com.au $13.50 $33.00 $46.50 $60.00 $73.50 - - - - -
.com FREE $14.55 $29.10 $43.65 $58.20 $72.75 $87.30 $101.85 $116.40 $130.95
.net $13.00 $29.05 $45.10 $61.15 $77.20 $93.25 $109.30 $125.35 $141.40 $157.45
.org $11.00 $25.50 $40.00 $54.50 $69.00 $83.50 $98.00 $112.50 $127.00 $141.50
.info $14.00 $34.50 $55.00 $75.50 $96.00 $116.50 $137.00 $157.50 $178.00 $198.50
.biz $12.00 $29.50 $47.00 $64.50 $82.00 $99.50 $117.00 $134.50 $152.00 $169.50
.us FREE $12.00 $24.00 $36.00 $48.00 $60.00 $72.00 $84.00 $96.00 $108.00
.co.uk FREE $10.95 $21.90 $32.85 $43.80 $54.75 $65.70 $76.65 $87.60 $98.55
.ca $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.eu FREE $10.50 $21.00 $31.50 $42.00 $52.50 $63.00 $73.50 $84.00 $94.50
.co $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 - - - - -
.co.za $16.00 - - - - - - - - -
.es FREE $10.95 $21.90 $32.85 $43.80 - - - - -
.me $18.99 $37.98 $56.97 $75.96 $94.95 $113.94 $132.93 $151.92 $170.91 $189.90
.tv $41.50 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00 $360.00
.pro $21.49 $42.98 $64.47 $85.96 $107.45 $128.94 $150.43 $171.92 $193.41 $214.90
.in $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.de FREE - - - - - - - - -
.it FREE - - - - - - - - -
.nl FREE - - - - - - - - -
.fr FREE - - - - - - - - -
.co.il $30.50 - - - - - - - - -
.ch $15.00 - - - - - - - - -
.se $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.co.nz $27.00 $54.00 $81.00 $108.00 $135.00 $162.00 $189.00 $216.00 $243.00 $270.00
.pl $30.00 $60.00 $90.00 - - - - - - -
.jp $38.00 - - - - - - - - -
.name $16.50 $33.00 $49.50 $66.00 $82.50 $99.00 $115.50 $132.00 $148.50 $165.00
.mobi $30.00 $60.00 $90.00 $120.00 $150.00 $180.00 $210.00 $240.00 $270.00 $300.00
.cc $27.00 $54.00 $81.00 $108.00 $135.00 $162.00 $189.00 $216.00 $243.00 $270.00
.ws $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.be FREE - - - - - - - - -
.com.mx $55.00 $110.00 $165.00 $220.00 $275.00 - - - - -
.org.uk FREE $10.95 $21.90 $32.85 $43.80 $54.75 $65.70 $76.65 $87.60 $98.55
.me.uk FREE $10.95 $21.90 $32.85 $43.80 $54.75 $65.70 $76.65 $87.60 $98.55
.net.au $14.50 $35.00 $49.50 $64.00 $78.50 - - - - -
.at $15.50 - - - - - - - - -
.nu $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.asia $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.net.nz $26.00 $52.00 $78.00 $104.00 $130.00 $156.00 $182.00 $208.00 $234.00 $260.00
.org.nz $26.00 $52.00 $78.00 $104.00 $130.00 $156.00 $182.00 $208.00 $234.00 $260.00
.cn $11.50 $27.99 $44.48 $60.97 $77.46 $93.95 $110.44 $126.93 $143.42 $159.91
.com.cn $11.50 $27.99 $44.48 $60.97 $77.46 $93.95 $110.44 $126.93 $143.42 $159.91
.net.cn $11.50 $27.99 $44.48 $60.97 $77.46 $93.95 $110.44 $126.93 $143.42 $159.91
.org.cn $11.50 $27.99 $44.48 $60.97 $77.46 $93.95 $110.44 $126.93 $143.42 $159.91
.tw $41.00 $70.00 $105.00 $140.00 $175.00 $210.00 $245.00 $280.00 $315.00 $350.00
.com.tw $41.00 $70.00 $105.00 $140.00 $175.00 $210.00 $245.00 $280.00 $315.00 $350.00
TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.com.au $13.50 $33.00 $46.50 $60.00 $73.50 - - - - -
.com $14.55 $29.10 $43.65 $58.20 $72.75 $87.30 $101.85 $116.40 $130.95 $145.50
.net $16.05 $32.10 $48.15 $64.20 $80.25 $96.30 $112.35 $128.40 $144.45 $160.50
.org $14.50 $29.00 $43.50 $58.00 $72.50 $87.00 $101.50 $116.00 $130.50 $145.00
.info $20.50 $41.00 $61.50 $82.00 $102.50 $123.00 $143.50 $164.00 $184.50 $205.00
.biz $17.50 $35.00 $52.50 $70.00 $87.50 $105.00 $122.50 $140.00 $157.50 $175.00
.us $12.00 $24.00 $36.00 $48.00 $60.00 $72.00 $84.00 $96.00 $108.00 $120.00
.co.uk $10.95 $21.90 $32.85 $43.80 $54.75 $65.70 $76.65 $87.60 $98.55 $109.50
.ca $23.00 $46.00 $69.00 $92.00 $115.00 $138.00 $161.00 $184.00 $207.00 $230.00
.eu $10.50 $21.00 $31.50 $42.00 $52.50 $63.00 $73.50 $84.00 $94.50 $105.00
.co $32.00 $64.00 $96.00 $128.00 $160.00 - - - - -
.co.za $16.00 - - - - - - - - -
.es $10.95 $21.90 $32.85 $43.80 $54.75 - - - - -
.me $18.99 $37.98 $56.97 $75.96 $94.95 $113.94 $132.93 $151.92 $170.91 $189.90
.tv $41.50 $72.00 $108.00 $144.00 $180.00 $216.00 $252.00 $288.00 $324.00 $360.00
.pro $21.49 $42.98 $64.47 $85.96 $107.45 $128.94 $150.43 $171.92 $193.41 $214.90
.in $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.de $15.50 - - - - - - - - -
.it $10.50 - - - - - - - - -
.nl $15.50 - - - - - - - - -
.fr $11.00 - - - - - - - - -
.co.il $30.50 - - - - - - - - -
.ch $15.00 - - - - - - - - -
.se $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.co.nz $27.00 $54.00 $81.00 $108.00 $135.00 $162.00 $189.00 $216.00 $243.00 $270.00
.pl $30.00 $60.00 $90.00 - - - - - - -
.jp $38.00 - - - - - - - - -
.name $16.50 $33.00 $49.50 $66.00 $82.50 $99.00 $115.50 $132.00 $148.50 $165.00
.mobi $30.00 $60.00 $90.00 $120.00 $150.00 $180.00 $210.00 $240.00 $270.00 $300.00
.cc $27.00 $54.00 $81.00 $108.00 $135.00 $162.00 $189.00 $216.00 $243.00 $270.00
.ws $28.00 $56.00 $84.00 $112.00 $140.00 $168.00 $196.00 $224.00 $252.00 $280.00
.be $12.00 - - - - - - - - -
.com.mx $55.00 $110.00 $165.00 $220.00 $275.00 - - - - -
.org.uk $10.95 $21.90 $32.85 $43.80 $54.75 $65.70 $76.65 $87.60 $98.55 $109.50
.me.uk $10.95 $21.90 $32.85 $43.80 $54.75 $65.70 $76.65 $87.60 $98.55 $109.50
.net.au $14.50 $35.00 $49.50 $64.00 $78.50 - - - - -
.at $15.50 - - - - - - - - -
.nu $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.asia $18.50 $37.00 $55.50 $74.00 $92.50 $111.00 $129.50 $148.00 $166.50 $185.00
.net.nz $26.00 $52.00 $78.00 $104.00 $130.00 $156.00 $182.00 $208.00 $234.00 $260.00
.org.nz $26.00 $52.00 $78.00 $104.00 $130.00 $156.00 $182.00 $208.00 $234.00 $260.00
.cn $16.49 $32.98 $49.47 $65.96 $82.45 $98.94 $115.43 $131.92 $148.41 $164.90
.com.cn $16.49 $32.98 $49.47 $65.96 $82.45 $98.94 $115.43 $131.92 $148.41 $164.90
.net.cn $16.49 $32.98 $49.47 $65.96 $82.45 $98.94 $115.43 $131.92 $148.41 $164.90
.org.cn $16.49 $32.98 $49.47 $65.96 $82.45 $98.94 $115.43 $131.92 $148.41 $164.90
.tw $41.00 $70.00 $105.00 $140.00 $175.00 $210.00 $245.00 $280.00 $315.00 $350.00
.com.tw $41.00 $70.00 $105.00 $140.00 $175.00 $210.00 $245.00 $280.00 $315.00 $350.00
TLD Registrar-Lock Transfers Edit WHOIS ID Protect Registration Period Single registration/transfer
.com.au no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.com yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.net yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.org yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.info yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.biz yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.us yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.co.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.ca yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.eu no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.co yes yes(EPP) yes yes 1-5 yrs
.co.za no yes yes no 1 yr
.es no yes no no 1-5 yrs
.me yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.tv yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.pro yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.in yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.de no yes(EPP) yes no 1 yr
.it yes yes(EPP) yes no 1 yr
.nl no yes(EPP) yes no 1 yr
.fr no yes(EPP) yes no 1 yr
.co.il no yes(EPP) yes no 1 yr
.ch no yes(EPP) yes no 1 yr
.se no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.co.nz no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.pl no yes(EPP) yes no 1-3 yrs
.jp no yes yes no 1 yr
.name yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.mobi yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.cc yes yes(EPP) yes yes 1-10 yrs
.ws yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.be yes yes(EPP) no no 1 yr
.com.mx no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.org.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.me.uk yes yes yes no 1-10 yrs
.net.au no yes(EPP) yes no 1-5 yrs
.at no yes(EPP) yes no 1 yr
.nu no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.asia yes yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.net.nz no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.org.nz no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.com.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.net.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.org.cn no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.tw no yes(EPP) yes no 1-10 yrs
.com.tw no yes(EPP) yes no 1-10 yrs